种类 | 长度 | 排列 | 校验 | 字符符号码元结构 | 标准字符集 | 其 他 |
EAN-13 | 13位 | 连续 | 校验码 | 7个模块,2条、2空 | 0~9 | EAN-13为标准版 |
UPC-A | 12位 | 连续 | 校验码 | 7个模块,2条、2空 | 0~9 | UPC-A为标准版 |
39码 | 可变长 | 非连续 | 自检验校验码 | 4空其中3个宽单元,6个窄单元 | 0~9、A~Z、-、$、/、+、%、*、.、空格 | “*”用作起始符和终止符,密度可变,有串联性,亦可增设校验码 |
93码 | 可变长 | 连续 | 校验码 | 9个模块,3条、3空 | 0~9、A~Z、-、$、/、+、%、*、.、空格 | 有串联性,可设双校验码,加前置码后可表示128个全ASCII码 |
基本25码 | 可变长 | 非连续 | 自校验 | 14个模块,5个条,其中2个宽单元3个窄单元 | 0~9 | 空不表示信息,密度,低 |
交叉25码 | 定长或可变长 | 连续 | 自校验校验码 | 18个模块表示2个字符5个条表示奇数位5个空表示偶数位 | 0~9 | 表示偶数位个信息编码,密度高,EAN、UPC的物流码采用该码制 |
矩阵25码 | 定长或可变长 | 非连续 | 自校验校验码 | 9个模块,3条2空,其中2个宽单元3个窄单元 | 0~9 | 密度较高,在我国被 广泛地用于邮政管理 |
库德巴码 | 可变长 | 非连续 | 自校验 | 7个单元4条3空 | 0~9、A~D、$、+、-、/ | 有18种密度 |
128码 | 可变长 | 连续 | 校验码 | 11个模块,3条、3空 | 三个字符集覆盖了128个全ASCII码 | 有功能码、对数字码的密度最高 |
49码 | 可变长多行 | 连续 | 校验码 | 每行70个模块,18个条,17个空 | 128个全ASCII码 | 多行任意起始扫描,行号由每行词的奇偶性决定 |
11码 | 可变长 | 非连续 | 自校验 | 3条二空 | 0~9、-、 | 有双自校验功能 |
管理员
该内容暂无评论