TTP-244固定资产打印机 通过固定资产信息管理系统打印模块,用TTP-244打印资产标签,用条码对固定资产进行管理,并可通过网络,从数据加密模块导出数据,随时跟踪查询固定资产的相关信息,包括购买时间、使用年限、折旧率等相关信息TTP-244条码打印机在整个硬件系统中承担着数据转换的重要任务。TTP-244打印机可以满足多种标签打印要求。它简单易用、采用耐用的ABS工程塑料框架设计,拥有外径4英寸
产品规格
产品名称 | TTP-244 详细参数 | |
列印模式 | 热转式/热敏式 | |
解析度 | 203dpi(8dots/mm) | |
列印速度 | 每秒4〞(101mm) | |
列印宽度 | 25mm(1″)~104mm(4.09〞) | |
列印长度 | 6mm(0.24″)~1016mm(40〞) | |
记忆体 | 2MB Flash ROM,2MB DRAM | |
感测器 | 纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,黑标,印字头抬起 | |
自动剥离功能 | 无 | |
外壳 | 塑钢(ABS) | |
操作面板 | LED指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸,) | |
尺寸 | 232mmW×288mmD×156mmH(9.1″W×11.3″D×6.2″H) | |
净毛重 | 净重=4.8kg,毛重=6kg | |
指令集 | TSPL2 | |
RTC | 无 | |
通讯介面 | RS232,Centronics Parallel Ports OR USB1.1 | |
软体 | BarTender 7.75 UltraLite,Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000(可在文书软体产生条码),Windows DLL | |
操作温度 | 5oC~40oC | |
儲存温度 | -10oC~60oC | |
电气规格 | 100~240V自动转换电源供应 | |
安规认证 | CE Class A, FCC Class A , C-Tick Class A, BSMI Class A, TUV/GS, CCC | |
纸张厚度 | 0.06㎜~0.25㎜(0.002″~0.01″) | |
纸张类型 | 纸卷式,标签式(连续纸,间距纸,折叠纸,票券,吊牌…等) | |
纸张宽度 | 25.4㎜~114㎜(1″~4.49″) | |
最大纸卷尺寸 | 内部纸架:110㎜(4.3″)外径搭配25㎜(1″)纸芯 外部纸架:214㎜ (8.4″) 外径搭配76㎜(3″)纸芯 | |
碳带轴心尺寸 | 25.4㎜(1″) | |
碳带宽度 | 25.4㎜~110㎜(1″~4.33″) | |
最大碳带长度 | 300m | |
一维条码 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,“interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET” | |
二维条码 | QR code, PDF-417, Maxicode, DataMatrix | |
内部字型 | 5种内建字型(字型大小由0.059″~0.23″),Windows字型可透过软体下载使用) | |
字型旋转 | 0o,90o,180o,270o | |
图形种类 | 支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式,图形可透过软体自由放大、缩小、旋转 | |
单机操作键盘(选购) | KU-007 Plus 可程式化,中文显示键盘 | |
自动切刀(选购) | 无 | |
国际字型(选购) | 繁体中文,简体中文,日文汉字,韩文字型卡 | |
记忆体扩充 (选购) | 记忆体最大可扩充至2MB Flash ROM | |
网络配件(选购配件) | 以太网卡,无线网卡(802.11b/g) |
管理员
该内容暂无评论