TTP-2610MT标准配备包含大尺吋彩色萤幕、内建串列埠、并列埠、乙太网路列印伺服器、USB 2.0、USB host ,同时支援SD 卡记忆体扩充插槽,最大可扩充至32 GB ,可充分储存各种字型与图形。
使用范围:
物流仓储使用之规范性标签
复杂图案内容列印
货箱、栈板、货柜标签
库存控管标签
环境警告标语
油桶警示标签
工厂用户大量列印
多排标签
机型 | TTP-2610MT |
分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) |
打印模式 | 热感式/ 热转式 |
最大打印速度 | 305毫米 (12”) /秒 |
最大打印宽度 | 168 毫米 (6.61”) |
最大打印长度 | 14732 毫米 (580“) |
机壳 | 主结构:铝合金铸造、金属外壳,含透明大视窗设计 |
体积尺寸 | 355 毫米 (宽) x337 毫米 (高) x 520 毫米 (长) |
重量 | 23 公斤 (50.71 磅) |
内部纸卷最大尺寸 | 208.3毫米 (8.2”) 外径 |
碳带 | 450 公尺,最大81 毫米外径,1”碳带滚动条 (外卷式/内卷式碳带) |
碳带宽度 | 50.8 毫米 ~ 178 毫米( 2”~ 7”) |
中央处理器 | 32位高效处理器 |
内存 | • 512 MB Flash memory |
• 256 MB SDRAM | |
• SD卡内存扩充插槽可扩展内存至32 GB | |
通讯接口 | • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) |
• USB 2.0 • 内建式以太网络服务器 • USB host,支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入:AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 交流输出:DC 24V, 8.33A, 200W |
操作面板 | 16 bits彩色屏幕,显示屏 480 × 272 画素及背光显示,触控面板 |
操作开关、按钮 | 一个电源开关及六个操作按钮(Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) |
传感器 | • 纸张间距传感器(穿透式,位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式,位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 |
日期/时间产生器 | 标准 |
内建字型 | • 八种位图字体 |
• 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
条形码 | • 一维条形码 |
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |
• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
指令集 | TSPL-EZTM (相容于EPL, ZPL, ZPL II) |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) |
纸张宽度 | 50.8 ~ 172.7毫米 (2“ ~ 6.8“) |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米 (2.36 ~ 10 mil) |
纸卷轴心尺寸 | 76.2毫米 (3“) |
标签长度 | 10 ~ 14732毫米 (0.39“ ~ 580“) |
环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C,湿度(非凝结)20 ~ 85% |
储存环境: -40 ~ 60°C,湿度(非凝结)10 ~ 90% | |
安规认证 | FCC Class A 、CE Class A、CCC |
环境规范 | 符合RoHS, WEEE |
配件 | • Windows 标签编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 |
出厂选配 | • GPIO接口模块 |
经销商选配 | •标签剥离模组 •重度使用切刀(全切式) |
客户选配 | • 蓝牙无线传输模块(串列埠介面) • 单机操作键盘(KP-200 PLUS 、KU-007 PLUS) • 802.11 b/g/n无线网路模快(串行端口接口) |
管理员
该内容暂无评论